Wkłady kominkowe gazowe – Ekko U 45 (90)

Dane techniczne
| ———————– | ———————– | ———————– | |
| Rodzaj gazu | G 20 | G25 | G30/31 |
| Wydajność kW | 1,8 – 9,8 | 1,6 – 9,3 | 1,3 – 8,2 |
| Nominalna moc kW | 10,8 | 10,8 | 9,7 |
| Zużycie m2/h: | 1,130 | 1,232 | 0,289 |
| Temperatura spalin C | 331 | 339 | 324 |
| Ciśnienie przyłączeniowe | 20 | 20 | 50 |
| Ciśnienie palnika | 13,3 | 19,4 | 25,2 |
| Wydajność % | 86 | 86 | 84 |
| Wyjście spalin | fi 130/200 | fi 130/200 | fi 130/200 |
| Przyłącze gazu | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Rodzaj instalacji | C11, C31, C91 | C11, C31, C91 | C11, C31, C91 |
| Wysokość komory: | 51 | 51 | 51 |
Wymiary |
|||
| Szerokość | 515 | 515 | 515 |
| Wysokość | 995 | 995 | 995 |
| Głębokość | 1167 | 1167 | 1167 |
| Szerokość szyby | 443 | 443 | 443 |
| Wysokość szyby | 510 | 510 | 510 |
| Głębokość szyby | 900 | 900 | 900 |
| Wyłożenie | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
| Waga | 235 | 235 | 235145 |
| Efektywność | 92,4 | 92,5 | 91,1 |
| Klasa Energetyczna | A | A | A |
Bazując na G20 wykładzina piecowa: blacha stalowa, antracytowa (matowa), ceramika szklana czarna (błyszcząca)
Zestaw drewna ceramicznego w zestawie
4-stronna rama montażowa 76 мм x 6 мм w zestawie
Wykończenie wnętrza: czarne, matowe wykończenie w zestawie
Opcja:
Wykończenie wewnętrzne: czarne, szklano-ceramiczne o gładkiej
powierzchni
Światło LED „żar”
Modele

Pilot

Rysunek techniczny
Zdalne sterowanie wkładu gazowego Camina & Schmid
Do pobrania





